TMAR-KCシリーズ
タジマの技術で進化するハイクオリティモデル。
1. 強化された枠駆動・シリンダー機にありがちな枠駆動のブレを軽減
2. 布押さえ機構の独立・駆動量・押さえの高さ・駆動タイミングを最適にコントロール
3. 新開発の操作パネル・ ワイド表示と操作性の向上を図りメモリー数を増やしました
4. 針棒駆動部の構造の刷新 メンテナンスや修理が短時間で行える様に工夫されました
※本皮製品の刺繍を精密に高品位に刺繍できます。厚い物への刺繍がより効率的に刺繍できます。
TMAR-K 1202C(12色2頭式)
型式 | TMAR-K 1202C |
---|---|
頭数 | 2頭式 |
刺繍範囲 | 縦:45cm x 横:50cm |
本体奥行 | 1355mm |
本体横幅 | 2560mm |
電源 | 3相 200V |
単相 | 100V、200V |
回転数 | 1,100rpm |
色数 | 12色 |
TMAR-K 1204C(12色4頭式)
型式 | TMAR-K 1204C |
---|---|
頭数 | 4頭式 |
刺繍範囲 | 縦:45cm x 横:50cm |
本体奥行 | 1355mm |
本体横幅 | 2260mm |
電源 | 3相 200V |
単相 | 100V、200V |
回転数 | 1,100rpm |
色数 | 12色 |
TMAR-K 1204C(12色4頭式)
型式 | TMAR-K 1204C |
---|---|
頭数 | 4頭式 |
刺繍範囲 | 縦:45cm x 横:50cm |
本体奥行 | 1355mm |
本体横幅 | 3260mm |
電源 | 3相 200V |
単相 | 100V、200V |
回転数 | 1,100rpm |
色数 | 12色 |
TMAR-K 1206C(12色6頭式)
型式 | TMAR-K 1206C |
---|---|
頭数 | 6頭式 |
刺繍範囲 | 縦:45cm x 横:50cm |
本体奥行 | 1355mm |
本体横幅 | 3280mm |
電源 | 3相 200V |
単相 | 100V、200V |
回転数 | 1,100rpm |
色数 | 12色 |
TMAR-K 1206C(12色6頭式)
型式 | TMAR-K 1206C |
---|---|
頭数 | 6頭式 |
刺繍範囲 | 縦:45cm x 横:50cm |
本体奥行 | 1355mm |
本体横幅 | 4260mm |
電源 | 3相 200V |
単相 | 100V、200V |
回転数 | 1,100rpm |
色数 | 12色 |
TMAR-K 1208C(12色8頭式)
型式 | TMAR-K 1208C |
---|---|
頭数 | 8頭式 |
刺繍範囲 | 縦:45cm x 横:50cm |
本体奥行 | 1355mm |
本体横幅 | 4000mm |
電源 | 3相 200V |
単相 | 100V、200V |
回転数 | 1,100rpm |
色数 | 12色 |
TMAR-K 1208C(12色8頭式)
型式 | TMAR-K 1208C |
---|---|
頭数 | 8頭式 |
刺繍範囲 | 縦:45cm x 横:50cm |
本体奥行 | 1355mm |
本体横幅 | 5260mm |
電源 | 3相 200V |
単相 | 100V、200V |
回転数 | 1,100rpm |
色数 | 12色 |
オプション
原反枠&クリップセット | 機種によりことなります |
---|---|
LED照明一式 | 機種によりことなります |
ポジションマーカー頭数分 | \5,000×頭数分 |